| | | | | | | | | | |
|
|
| 02/04/2021 | (137) | ANGELINA | LUFKIN | FM 841 | 1157-01-018 | $4,831,281 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/16/2021 | (8) | ARMSTRONG | AMARILLO | US0287 | 6374-96-001 | $218,661 | SEAL COAT |
|
|
| 02/10/2021 | (19) | AUSTIN | YOAKUM | FM0109 | 6350-33-001 | $299,988 | REHABILITATION OF EXISTING ROADWAY |
|
|
| 02/10/2021 | (19) | AUSTIN | YOAKUM | SH0036 | 6368-75-001 | $240,170 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
|
| 02/04/2021 | (33) | BELL | WACO | US0190 | 6375-51-001 | $223,126 | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL_ PROJECT |
|
|
| 02/04/2021 | (79) | BELL | WACO | US0190 | 6375-32-001 | $363,836 | TRAFFIC SIGNAL MAINTENANCE_ PROJECT |
|
|
| 02/04/2021 | (100) | BEXAR | SAN ANTONIO | CS | 0915-12-633 | $933,602 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/04/2021 | (122) | BEXAR | SAN ANTONIO | VA | 0915-00-228 | $1,496,283 | TRAFFIC CONTROL DEVICES |
|
|
| 02/05/2021 | (282) | BEXAR | SAN ANTONIO | VA, ETC | 0915-00-224 | $2,172,495 | INTERSECTION & OPERATIONAL IMPRV |
|
|
| 02/04/2021 | (26) | BOWIE | ATLANTA | US0059 | 6375-81-001 | $372,350 | RAISED PAVEMENT MARKERS |
|
|
| 02/17/2021 | (0) | BOWIE | ATLANTA | IH0030 | 6374-85-001 | $262,612 | MATERIALS ONLY, HMAC |
|
|
| 02/17/2021 | (0) | BOWIE | ATLANTA | US0082 | 6374-84-001 | $272,762 | MATERIALS ONLY, HMAC |
|
|
| 02/04/2021 | (107) | BRAZORIA | HOUSTON | BS 35-E | 0179-02-085 | $946,362 | OVERLAY |
|
|
| 02/04/2021 | (47) | BRAZOS | BRYAN | SH0006 | 6373-03-001 | $501,528 | INSTALL SHORTLINE AND SPECIALTY MARKINGS |
|
|
| 02/09/2021 | (6) | BRAZOS | BRYAN | SH0006 | 6375-71-001 | $198,083 | EMULSION |
|
|
| 02/09/2021 | (6) | BRAZOS | BRYAN | SH0006 | 6375-87-001 | $239,500 | AGGREGATE |
|
|
| 02/09/2021 | (7) | BRAZOS | BRYAN | SH0006 | 6373-88-001 | $97,200 | CEMENT & FLOWABLE FILL (MATERIAL ONLY) |
|
|
| 02/16/2021 | (0) | BREWSTER | EL PASO | US0090 | 6373-23-001 | $1 | CATTLEGUARD REPLACMENT |
|
|
| 02/04/2021 | (0) | BROOKS | PHARR | SH0285 | 6350-85-001 | $200,000 | OVERLAY, MILLING AND PAVEMENT MARKINGS |
|
|
| 02/05/2021 | (47) | CALDWELL | AUSTIN | FM 1322 | 1375-01-011 | $4,737,143 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD |
|
|
| 02/10/2021 | (19) | CALHOUN | YOAKUM | SH0035 | 6368-70-001 | $178,612 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
|
| 02/05/2021 | (50) | CAMERON | PHARR | BU0077X | 6375-89-001 | $3,307,628 | MILL AND INLAY_PROJECT |
|
|
| 02/09/2021 | (0) | CARSON | AMARILLO | IH0040 | 6375-14-001 | $254,300 | HOT MIX |
|
|
| 02/17/2021 | (0) | CASS | ATLANTA | SH0155 | 6374-81-001 | $275,300 | MATERIALS ONLY, HMAC |
|
|
| 02/17/2021 | (0) | CASS | ATLANTA | US0059 | 6374-31-001 | $246,750 | MATERIALS ONLY, BULK SALT |
|
|
| 02/04/2021 | (42) | CHAMBERS | BEAUMONT | FM1985 | 6375-23-001 | $981,612 | PAVEMENT MARKINGS PROJECT |
|
|
| 02/25/2021 | (0) | CHAMBERS | BEAUMONT | US0090 | 6375-57-001 | $32,500 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/25/2021 | (0) | CHAMBERS | BEAUMONT | US0090 | 6375-60-001 | $49,200 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/05/2021 | (235) | CHEROKEE | TYLER | FM 22 | 0634-01-014 | $5,329,290 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/24/2021 | (0) | CHILDRESS | CHILDRESS | FM3031 | 6375-74-001 | $150,000 | HOT MIX |
|
|
| 02/05/2021 | (193) | COLLIN | DALLAS | FM 3133 | 3236-02-012 | $7,373,771 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/05/2021 | (46) | COLLIN | DALLAS | FM0547 | 6373-64-001 | $215,877 | DAY LABOR |
|
|
| 02/09/2021 | (0) | COLLIN | DALLAS | US0075 | 6376-09-001 | $206,630 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/10/2021 | (19) | COLORADO | YOAKUM | SH0071 | 6368-71-001 | $282,744 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
|
| 02/05/2021 | (1141) | COOKE | WICHITA FALLS | IH 35 | 0195-01-119 | $212,800,314 | WIDEN FREEWAY |
|
|
| 02/04/2021 | (343) | DALLAS | DALLAS | US 75, ETC | 0047-07-228 | $10,460,092 | BICYCLE INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS |
|
|
| 02/05/2021 | (210) | DALLAS | DALLAS | CS | 0918-47-215 | $2,059,691 | TRAFFIC CONTROL DEVICES |
|
|
| 02/05/2021 | (85) | DALLAS | DALLAS | IH0035E | 6373-00-001 | $5,537,543 | PERF BASED OPER & MAINT OF MANAGED LANES |
|
|
| 02/04/2021 | (77) | DENTON | DALLAS | US 380, ETC | 0134-09-067 | $1,829,261 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/05/2021 | (19) | DEWITT | YOAKUM | US0087 | 6368-66-001 | $353,752 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY PROJECT |
|
|
| 02/05/2021 | (129) | EASTLAND | BROWNWOOD | IH 20 | 0007-03-097 | $5,103,475 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/04/2021 | (47) | EL PASO | EL PASO | IH0010 | 6363-59-001 | $298,550 | DISTRICTWIDE STRIPING PAVEMENT MARKERS |
|
|
| 02/04/2021 | (52) | EL PASO | EL PASO | IH0010 | 6373-76-001 | $479,400 | FLEXIBLE PAVEMENT REPAIR |
|
|
| 02/04/2021 | (60) | EL PASO | EL PASO | VA | 0924-00-143 | $584,867 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD |
|
|
| 02/05/2021 | (52) | EL PASO | EL PASO | IH0010 | 6375-84-001 | $420,960 | FLEXIBLE PAVEMENT AND POTHOLE REPAIR_PRJ |
|
|
| 02/05/2021 | (151) | EL PASO | EL PASO | VA | 0924-00-144 | $1,574,143 | TRAFFIC CONTROL DEVICES |
|
|
| 02/14/2021 | (0) | EL PASO | EL PASO | IH0010 | 6373-24-001 | $1 | STATE-USE LITTER PICK-UP |
|
|
| 02/14/2021 | (0) | EL PASO | EL PASO | IH0010 | 6374-44-001 | $1 | STATE-USE LITTER PICK-UP |
|
|
| 03/22/2021 | (6) | EL PASO | EL PASO | US0054 | 6365-78-001 | $1 | LIME (MATERIAL ONLY) |
|
|
| 02/10/2021 | (26) | ERATH | FORT WORTH | FM2156 | 6366-85-001 | $60,800 | BRIDGE REPAIR |
|
|
| 02/04/2021 | (60) | FAYETTE | YOAKUM | FM 609 | 0267-03-030 | $4,114,215 | RESTORATION |
|
|
| 02/05/2021 | (20) | FAYETTE | YOAKUM | SH0071 | 6368-64-001 | $467,620 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY_PROJECT |
|
|
| 02/05/2021 | (87) | FORT BEND | HOUSTON | SH 6 | 1685-06-036 | $2,219,345 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/09/2021 | (7) | FREESTONE | BRYAN | US0084 | 6373-90-001 | $97,200 | CEMENT & FLOWABLE FILL (MATERIAL ONLY) |
|
|
| 02/04/2021 | (0) | GALVESTON | HOUSTON | FM1764 | 6373-85-001 | $436,577 | CLEANING AND SWEEPING HIGHWAYS_PROJECT |
|
|
| 02/04/2021 | (72) | GALVESTON | HOUSTON | SH0003 | 6353-69-001 | $513,019 | BRIDGE JOINT REPAIR_PROJECT |
|
|
| 02/04/2021 | (32) | GALVESTON | HOUSTON | SH0087 | 6369-77-001 | $1,760,000 | DREDGING PROJECT |
|
|
| 02/05/2021 | (207) | GALVESTON | HOUSTON | FM 518 | 0976-03-111 | $2,935,761 | PEDESTRIAN, SIDEWALKS & CURB RAMPS |
|
|
| 02/05/2021 | (66) | GALVESTON | HOUSTON | FM0517 | 6371-36-001 | $487,240 | SLOPE REPAIR_PROJECT |
|
|
| 02/09/2021 | (24) | GALVESTON | HOUSTON | FM0517 | 6369-76-001 | $267,075 | DITCH CLEANING AND RESHAPING |
|
|
| 02/05/2021 | (14) | GARZA | LUBBOCK | US0084 | 6359-11-001 | $199,168 | DELINEATORS POST (MATERIALS ONLY) |
|
|
| 02/05/2021 | (30) | GILLESPIE | AUSTIN | RM0783 | 6367-74-001 | $437,084 | HYDROBLAST_REHAB OF EXISTING RDWY PROJCT |
|
|
| 03/01/2021 | (0) | GILLESPIE | AUSTIN | RM0965 | 6353-88-001 | $0 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/04/2021 | (215) | GOLIAD | CORPUS CHRISTI | SH 239 | 0516-02-029 | $7,795,715 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD |
|
|
| 02/05/2021 | (20) | GONZALES | YOAKUM | US0183 | 6368-65-001 | $425,728 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY_PROJECT |
|
|
| 02/10/2021 | (19) | GONZALES | YOAKUM | IH0010 | 6368-67-001 | $275,080 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
|
| 02/04/2021 | (82) | GRAYSON | PARIS | CR | 0901-19-191 | $351,583 | BRIDGE REPLACEMENT |
|
|
| 02/04/2021 | (0) | GREGG | TYLER | IH0020 | 6367-43-001 | $0 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/05/2021 | (14) | GUADALUPE | SAN ANTONIO | SH0046 | 6359-10-001 | $272,993 | DELINEATORS_(MATERIAL ONLY) |
|
|
| 02/16/2021 | (8) | HANSFORD | AMARILLO | FM2535 | 6375-00-001 | $229,095 | SEAL COAT |
|
|
| 02/16/2021 | (8) | HANSFORD | AMARILLO | SH0015 | 6374-97-001 | $291,587 | SEAL COAT |
|
|
| 02/04/2021 | (8) | HARDIN | BEAUMONT | FM1003 | 6375-62-001 | $810,000 | HOT MIX (MATERIAL ONLY) |
|
|
| 02/25/2021 | (0) | HARDIN | BEAUMONT | US0069 | 6375-55-001 | $234,000 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/25/2021 | (0) | HARDIN | BEAUMONT | US0069 | 6375-58-001 | $32,800 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/04/2021 | (0) | HARRIS | HOUSTON | FM 1960 | 1685-01-092 | $13,224,738 | INTERSECTION & OPERATIONAL IMPRV |
|
|
| 02/04/2021 | (94) | HARRIS | HOUSTON | FM 1960 | 1685-01-110 | $5,117,781 | OVERLAY |
|
|
| 02/04/2021 | (96) | HARRIS | HOUSTON | FM 521 | 0111-01-095 | $1,397,202 | OVERLAY |
|
|
| 02/05/2021 | (22) | HARRIS | HOUSTON | SL0008 | 6374-23-001 | $489,688 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY_PROJECT |
|
|
| 02/09/2021 | (0) | HARRIS | HOUSTON | IH0010 | 6375-02-001 | $0 | GRAFFITI REMOVAL |
|
|
| 02/09/2021 | (37) | HARRIS | HOUSTON | SL0008 | 6374-49-001 | $298,553 | PUMP STATION & DRAINAGE SYSTEM CLEANING |
|
|
| 02/10/2021 | (26) | HARRISON | ATLANTA | US0080 | 6351-01-001 | $391,307 | TREE TRIMMING - SOUTH |
|
|
| 02/17/2021 | (0) | HARRISON | ATLANTA | IH0020 | 6374-82-001 | $253,700 | MATERIALS ONLY, HMAC |
|
|
| 02/04/2021 | (100) | HAYS | AUSTIN | US 290 | 0113-07-075 | $1,118,446 | INTERSECTION & OPERATIONAL IMPRV |
|
|
| 02/05/2021 | (59) | HAYS | AUSTIN | US 290 | 0113-07-074 | $2,956,176 | OVERLAY |
|
|
| 02/05/2021 | (14) | HENDERSON | TYLER | SL0007 | 6359-08-001 | $223,068 | DELINEATORS_(MATERIAL ONLY) |
|
|
| 02/09/2021 | (0) | HENDERSON | TYLER | SH0031 | 6354-94-001 | $56,210 | BRIDGE REPAIR |
|
|
| 02/05/2021 | (186) | HIDALGO | PHARR | FM 1423, ETC | 1427-01-040 | $6,397,965 | OVERLAY |
|
|
| 02/05/2021 | (0) | HIDALGO | PHARR | IH0002 | 6353-00-001 | $1,318,593 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT |
|
|
| 02/05/2021 | (0) | HIDALGO | PHARR | IH0002 | 6366-11-001 | $826,716 | INSTALLATION OF CCTV |
|
|
| 02/04/2021 | (67) | HOWARD | ABILENE | IH0020 | 6361-79-001 | $572,952 | BRIDGE PREVENTATAIVE PROJECT |
|
|
| 02/04/2021 | (65) | HUDSPETH | EL PASO | US 62, ETC | 0374-04-035 | $1,842,014 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/05/2021 | (119) | HUDSPETH | EL PASO | IH 10, ETC | 0002-06-059 | $3,269,099 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/04/2021 | (29) | HUNT | PARIS | US0069 | 6355-91-001 | $369,800 | DITCH CLEANING AND RESHAPING_PROJECT |
|
|
| 02/09/2021 | (0) | HUTCHINSON | AMARILLO | SH0136 | 6375-15-001 | $252,400 | HOT MIX |
|
|
| 02/05/2021 | (19) | JACKSON | YOAKUM | US0059 | 6368-69-001 | $351,714 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY_PROJECT |
|
|
| 02/05/2021 | (42) | JASPER | BEAUMONT | SH0062 | 6296-80-001 | $680,992 | MILL AND INLAY_PROJECT |
|
|
| 02/25/2021 | (0) | JASPER | BEAUMONT | SH0062 | 6375-63-001 | $115,500 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/25/2021 | (0) | JASPER | BEAUMONT | US0190 | 6375-56-001 | $19,500 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/25/2021 | (0) | JASPER | BEAUMONT | US0190 | 6375-59-001 | $102,500 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/25/2021 | (0) | JASPER | BEAUMONT | US0190 | 6375-61-001 | $5,000 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/05/2021 | (72) | JEFF DAVIS | EL PASO | SH0118 | 6351-25-001 | $587,256 | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
|
|
| 02/04/2021 | (57) | JEFFERSON | BEAUMONT | VA | 0920-00-131 | $1,604,716 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/05/2021 | (39) | JEFFERSON | BEAUMONT | US0069 | 6373-66-001 | $1,148,686 | DISTRICTWIDE SWEEPING_& DEBRIS REMOVAL |
|
|
| 02/25/2021 | (0) | JEFFERSON | BEAUMONT | US0069 | 6376-07-001 | $36,000 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/25/2021 | (0) | JEFFERSON | BEAUMONT | US0069 | 6376-08-001 | $8,250 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/05/2021 | (155) | JOHNSON | FORT WORTH | SH 171 | 0019-02-034 | $7,523,308 | OVERLAY |
|
|
| 02/16/2021 | (0) | KARNES | CORPUS CHRISTI | US0181 | 6375-29-001 | $82,800 | EMULSION |
|
|
| 02/04/2021 | (72) | KAUFMAN | DALLAS | IH0020 | 6373-81-001 | $1,853,575 | RGUARD FENCE & CABLE BARRIER REPAIR |
|
|
| 02/04/2021 | (139) | KAUFMAN | DALLAS | SH 34, ETC | 0173-04-060 | $1,236,816 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/05/2021 | (200) | KAUFMAN | DALLAS | FM 1390 | 2982-01-007 | $8,250,638 | RESTORATION |
|
|
| 02/09/2021 | (7) | KAUFMAN | DALLAS | US0175 | 6374-99-001 | $24,000 | LIME(MATERIAL ONLY) |
|
|
| 02/17/2021 | (0) | KERR | SAN ANTONIO | MR0674 | 6372-79-001 | $165,360 | REHABILITATION OF EXISTING ROADWAY |
|
|
| 02/05/2021 | (19) | LAVACA | YOAKUM | US0077 | 6368-62-001 | $354,060 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY_PROJECT |
|
|
| 02/05/2021 | (11) | LEE | AUSTIN | US0290 | 6368-93-001 | $332,340 | MOWING HIGHWAY ROW_ PROJECT |
|
|
| 02/04/2021 | (173) | LEON | BRYAN | IH 45 | 0675-03-067 | $1,331,115 | INTERSECTION & OPERATIONAL IMPRV |
|
|
| 02/04/2021 | (46) | LIBERTY | BEAUMONT | FM1960 | 6367-33-001 | $555,979 | MILL AND INLAY PROJECT |
|
|
| 02/25/2021 | (0) | LIBERTY | BEAUMONT | US0090 | 6375-64-001 | $295,725 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
|
| 02/04/2021 | (71) | LUBBOCK | LUBBOCK | VA | 0905-00-108 | $936,253 | TRAFFIC CONTROL DEVICES |
|
|
| 02/05/2021 | (101) | LUBBOCK | LUBBOCK | VA | 0905-00-103 | $2,287,029 | TRAFFIC CONTROL DEVICES |
|
|
| 02/04/2021 | (109) | MADISON | BRYAN | SH0021 | 6375-25-001 | $2,168,729 | MILL AND INLAY PROJECT |
|
|
| 02/09/2021 | (7) | MADISON | BRYAN | US0190 | 6373-91-001 | $97,200 | CEMENT & FLOWABLE FILL (MATERIAL ONLY) |
|
|
| 02/04/2021 | (51) | MARION | ATLANTA | FM 728, ETC | 0843-03-015 | $1,241,076 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/17/2021 | (0) | MARION | ATLANTA | US0059 | 6374-80-001 | $253,700 | MATERIALS ONLY, HMAC |
|
|
| 02/04/2021 | (19) | MATAGORDA | YOAKUM | SH0035 | 6368-73-001 | $361,036 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY PROJECT |
|
|
| 02/05/2021 | (24) | MATAGORDA | YOAKUM | CR | 0913-21-053 | $91,275 | CULVERT & STORM DRAINAGE WORK |
|
|
| 02/04/2021 | (736) | MIDLAND | ODESSA | IH 20 | 0005-14-067 | $38,669,024 | INTERCHANGE (NEW OR RECONSTRUCTED) |
|
|
| 02/09/2021 | (7) | MILAM | BRYAN | US0079 | 6373-89-001 | $97,200 | CEMENT & FLOWABLE FILL (MATERIAL ONLY) |
|
|
| 02/04/2021 | (66) | MILLS | BROWNWOOD | US 84, ETC | 0055-01-029 | $3,713,250 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/09/2021 | (5) | MONTGOMERY | HOUSTON | IH0045 | 6374-20-001 | $136,500 | AGGREGATES MATERIAL DISTRICT WIDE |
|
|
| 02/09/2021 | (31) | MONTGOMERY | HOUSTON | IH0045 | 6371-39-001 | $178,530 | DITCH CLEANING AND RESHAPING |
|
|
| 02/09/2021 | (39) | MONTGOMERY | HOUSTON | IH0045 | 6372-75-001 | $107,450 | TREE TRIMMING |
|
|
| 02/09/2021 | (22) | MONTGOMERY | HOUSTON | SH0105 | 6373-08-001 | $258,395 | DAY LABOR |
|
|
| 02/17/2021 | (0) | MORRIS | ATLANTA | US0259 | 6374-78-001 | $246,035 | MATERIALS ONLY, HMAC |
|
|
| 02/04/2021 | (54) | NEWTON | BEAUMONT | SH 87 | 0305-01-035 | $1,707,126 | OVERLAY |
|
|
| 02/16/2021 | (0) | NUECES | CORPUS CHRISTI | US0077 | 6375-90-001 | $73,100 | EMULSION |
|
|
| 02/16/2021 | (0) | NUECES | CORPUS CHRISTI | US0181 | 6375-91-001 | $289,027 | DRAINAGE IMPROVEMENT AND/OR REPAIRS |
|
|
| 02/09/2021 | (0) | OCHILTREE | AMARILLO | SH0015 | 6375-16-001 | $254,600 | HOT MIX |
|
|
| 02/05/2021 | (0) | ORANGE | BEAUMONT | IH 10, ETC | 0028-14-116 | $10,895,711 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
|
| 02/17/2021 | (0) | PANOLA | ATLANTA | US0079 | 6374-77-001 | $256,600 | MATERIALS ONLY, HMAC |
|
|
| 02/04/2021 | (46) | PARKER | FORT WORTH | IH0020 | 6352-35-001 | $654,320 | REFLECTORIZED PAVEMENT MARKINGS & MRKS |
|
|
| 02/04/2021 | (153) | PARKER | FORT WORTH | US 180 | 0008-02-073 | $1,962,659 | BRIDGE REPLACEMENT |
|
|
| 02/04/2021 | (82) | POTTER | AMARILLO | VA | 0904-02-045 | $308,870 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/17/2021 | (0) | POTTER | AMARILLO | SL0335 | 6376-35-001 | $238,060 | BRIDGE REPAIR |
|
|
| 02/04/2021 | (96) | PRESIDIO | EL PASO | SH 17 | 0104-05-025 | $922,393 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD |
|
|
| 02/05/2021 | (171) | RANDALL | AMARILLO | US 60 | 0168-08-073 | $3,792,890 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 01/21/2021 | (23) | RED RIVER | PARIS | US0082 | 6375-07-001 | $238,550 | ON CALL TREE TRIMMING AND REMOVAL |
|
|
| 02/05/2021 | (138) | REFUGIO | CORPUS CHRISTI | SH 35 | 0180-02-041 | $5,020,331 | OVERLAY |
|
|
| 02/04/2021 | (41) | ROCKWALL | DALLAS | IH0030 | 6374-14-001 | $1,208,000 | FULL DEPTH CONCRETE REPAIR |
|
|
| 02/09/2021 | (0) | RUSK | TYLER | FM1798 | 6365-14-001 | $106,730 | BRIDGE REPAIR |
|
|
| 02/04/2021 | (232) | SUTTON | SAN ANGELO | US 277 | 0160-02-025 | $23,984,402 | SUPER-2 HIGHWAY |
|
|
| 02/04/2021 | (65) | TARRANT | FORT WORTH | US 377 | 0081-01-049 | $1,527,431 | OVERLAY |
|
|
| 02/17/2021 | (0) | TITUS | ATLANTA | IH0030 | 6374-83-001 | $268,150 | MATERIALS ONLY, HMAC |
|
|
| 02/05/2021 | (71) | TOM GREEN | SAN ANGELO | US 67 | 0158-02-092 | $1,262,325 | BRIDGE WIDENING OR REHABILITATION |
|
|
| 02/01/2021 | (0) | TRAVIS | AUSTIN | FM1327 | 6367-75-001 | $647,953 | SKID ABRASION |
|
|
| 02/05/2021 | (97) | TRAVIS | AUSTIN | FM0734 | 6367-82-001 | $4,003,846 | METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR_PROJECT |
|
|
| 03/01/2021 | (0) | TRAVIS | AUSTIN | IH0035 | 6333-14-001 | $1 | POND MAINTENANCE PROGRAM NON-LET |
|
|
| 03/01/2021 | (0) | TRAVIS | AUSTIN | IH0035 | 6341-66-001 | $0 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT |
|
|
| 03/01/2021 | (0) | TRAVIS | AUSTIN | SH0045 | 6342-76-001 | $1 | PLANNING CSJ FOR STRIPING AND DRAINAGE |
|
|
| 03/01/2021 | (0) | TRAVIS | AUSTIN | SH0130 | 6340-41-001 | $1 | OVERLAY |
|
|
| 03/01/2021 | (0) | TRAVIS | AUSTIN | SH0130 | 6363-98-001 | $1 | OVERLAYS NON-LET |
|
|
| 01/26/2021 | (16) | TRINITY | LUFKIN | US0287 | 6375-21-001 | $268,125 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT |
|
|
| 02/17/2021 | (0) | UPSHUR | ATLANTA | US0271 | 6374-79-001 | $246,087 | MATERIALS ONLY, HMAC |
|
|
| 02/04/2021 | (78) | VAL VERDE | LAREDO | US 90, ETC | 0022-07-031 | $9,284,312 | OVERLAY |
|
|
| 02/04/2021 | (171) | VAN ZANDT | TYLER | IH 20 | 0495-03-065 | $4,075,842 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS |
|
|
| 02/05/2021 | (19) | VICTORIA | YOAKUM | US0059 | 6368-68-001 | $644,574 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY_PROJECT |
|
|
| 02/04/2021 | (56) | WALKER | BRYAN | SH0030 | 6376-15-001 | $556,640 | METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR |
|
|
| 02/05/2021 | (160) | WALKER | BRYAN | FM 2821 | 2850-01-018 | $2,215,967 | INTERSECTION & OPERATIONAL IMPRV |
|
|
| 02/09/2021 | (6) | WALKER | BRYAN | IH0045 | 6375-88-001 | $117,700 | AGGREGATE |
|
|
| 02/09/2021 | (7) | WALKER | BRYAN | IH0045 | 6375-72-001 | $40,189 | EMULSION |
|
|
| 02/05/2021 | (136) | WALLER | HOUSTON | SH 6 | 0050-04-027 | $5,968,402 | OVERLAY |
|
|
| 02/09/2021 | (6) | WASHINGTON | BRYAN | SH0036 | 6375-70-001 | $166,522 | EMULSION |
|
|
| 02/09/2021 | (6) | WASHINGTON | BRYAN | SH0036 | 6375-86-001 | $270,225 | AGGREGATE |
|
|
| 02/09/2021 | (7) | WASHINGTON | BRYAN | US0290 | 6373-92-001 | $97,200 | CEMENT & FLOWABLE FILL (MATERIAL ONLY) |
|
|
| 02/04/2021 | (100) | WHARTON | YOAKUM | FM 647 | 1302-02-013 | $1,273,088 | BRIDGE REPLACEMENT |
|
|
| 02/04/2021 | (20) | WHARTON | YOAKUM | US0059 | 6368-72-001 | $466,472 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY PROJECT |
|
|
| 02/04/2021 | (178) | WICHITA | WICHITA FALLS | FM 369 | 0802-02-069 | $2,510,450 | INTERSECTION & OPERATIONAL IMPRV |
|
|
| 02/04/2021 | (32) | WILBARGER | WICHITA FALLS | US0283 | 6367-18-001 | $839,051 | REHABILITATION OF EXISTING ROADWAY |
|
|
| 02/04/2021 | (52) | WILLIAMSON | AUSTIN | FM 1460 | 2211-02-031 | $1,216,260 | OVERLAY |
|
|
| 02/04/2021 | (258) | WILLIAMSON | AUSTIN | FM 971 | 2690-01-036 | $8,727,667 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD |
|
|
| 02/04/2021 | (81) | WOOD | TYLER | SH 154 | 0401-02-034 | $746,399 | WIDEN NON-FREEWAY |
  
 | Loading… |
|